👥 Teams Index > ⚔️ Offense
The key to Arena Offense is Speed (going first) and Bypassing Defense.
Strategy: Seeker boosts TM, Psylar drops enemy TM, High Khatun speeds up further, and Ezio cleans up with massive damage.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | High Khatun | 19% Speed Aura in all Battles + TM Boost. |
| 2 | Seeker | 30% Turn Meter boost + Increase ATK. |
| 3 | Psylar | 40% AOE Turn Meter reduction (A3). This locks the enemy team. |
| 4 | Ezio Auditore | AOE Poisons/Explosion (A2) + High-multiplier A3 for single-target nuking. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| High Khatun | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Seeker | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Psylar | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Ezio Auditore | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |
Strategy: The enemy hits you. Skytouched Shaman cleanses any CC, Valkyrie places massive shields to survive the follow-up, and your team counter-attacks or resets the fight.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | Valkyrie | Passive reduces enemy TM when they buff. Massive Shields + Counterattack (A2). |
| 2 | Skytouched Shaman | AOE Cleanse (A2) + Passive healing. Needs high Resistance. |
| 3 | Rector Drath | Heals/Revives + Perfect Veil (mitigates damage). |
| 4 | Galapo Recluse | Single-target Revive + Unkillable (A3). |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| Valkyrie | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Skytouched Shaman | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Rector Drath | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Galapo Recluse | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |