👥 Teams Index > 🐍 Hydra
The key to Hydra is AOE HP Burn, Block Buffs (to prevent head buffs), Provoke, and Cleansing.
Strategy: Mordecai burns the heads. Wuji MUST place Block Buffs to prevent the Hydra from buffing. Valkyrie and Rector provide the ultimate sustain.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | High Khatun | 19% Speed Aura. |
| 2 | Mordecai | AOE HP Burn (A3). The primary damage source. |
| 3 | Wuji | AOE Block Buffs (A2) + AOE Weaken (on A1 counterattack). |
| 4 | Valkyrie | Massive Shields + Counterattack (A2). |
| 5 | Rector Drath | AOE Heals + Revives + Perfect Veil. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| High Khatun | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Mordecai | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Wuji | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Valkyrie | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Rector Drath | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |
Strategy: Triple cleanse (Skytouched, Urogrim, Rector). The team is essentially immune to debuffs. Ezio's A3 burst damage is used to break allies out of the Hydra heads.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | Mordecai | Burn source. |
| 2 | Skytouched Shaman | AOE Cleanse (A2) + Passive healing. |
| 3 | Urogrim | Additional Cleanse (A3) + Continuous Heals + Poisons. |
| 4 | Rector Drath | Heals/Revives. |
| 5 | Ezio Auditore | Single-target burst damage to free consumed allies. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| Mordecai | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Skytouched Shaman | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Urogrim | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Rector Drath | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Ezio Auditore | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |