👥 Teams Index > 🕷️ Dungeons
| Slot | Champion | Speed | AI Settings | Role |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rector Drath | 179 | A2 (Opener / P1) | Heals & Veil |
| 2 | Valkyrie | 173 | A2 (Opener / P1) | Shields & Counter |
| 3 | Urogrim | 160 | A3 (Opener / P1) | Primary Poison Dmg |
| 4 | Apothecary | 213 | A3 (Opener / P1) | Speed & TM |
| 5 | Psylar | 191 | A3 (Opener / P1) | TM Reduction |
| Slot | Champion | Speed | AI Settings | Role |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mordecai | 192 | A2 (Opener / P1) | LEAD: HP Burn |
| 2 | Psylar | 191 | A3 (Opener / P1) | TM Lockdown |
| 3 | Apothecary | 213 | A3 (Opener / P1) | Speed Boost |
| 4 | Valkyrie | 173 | A2 (Opener / P1) | Shield Protection |
| 5 | Criodan Blue | 169 | A3 (Opener / P1) | AOE Freeze |
| Slot | Champion | Speed | AI Settings | Role |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apothecary | 213 | A3 (Opener / P1) | LEAD: Multi-hit A1 |
| 2 | Psylar | 191 | A3 (Opener / P1) | TM Lock |
| 3 | Criodan Blue | 169 | A2 (Opener / P1) | Multi-hit Freeze |
| 4 | Valkyrie | 173 | A2 (Opener / P1) | Counter-Attack |
| 5 | Ezio Auditore | 198 | A3 (Priority 1) | Nuke (Shield Down) |
*Strategy: High DEF and Buff Extension are mandatory to survive the boss's scaling damage.*
| Slot | Champion | Speed | AI Settings | Role |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkyrie | 173 | A2 (P1) | Shields & Counter |
| 2 | Rector Drath | 179 | A2 (P1) | Heals & Veil |
| 3 | Hellborn Sprite | 151 | A3 (P1) | Buff Extension |
| 4 | Husk | 135 | A2 (P1) | Max HP Damage |
| 5 | Psylar | 191 | A3 (P1) | TM Reduction |