👥 Teams Index > ❄️ Ice Golem
The key to Ice Golem 20+ is Poisons and Block Revive (to prevent the minions from respawning). Avoid high-damage multi-hits on the boss.
Strategy: Urogrim and Ezio slowly poison the boss (Poisons don't trigger the counter-hit). Armiger MUST kill the minions with his A2 to keep them dead permanently.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | High Khatun | 19% Speed Aura. |
| 2 | Urogrim | AOE Poisons (A2) + AOE Cleanse (A3). |
| 3 | Valkyrie | Massive shields for the threshold hits. |
| 4 | Armiger | A2 Max HP hit + Block Revive (Mandatory for minions). |
| 5 | Ezio Auditore | Poisons (A2) + A3 Ignore DEF. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| High Khatun | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Urogrim | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Valkyrie | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Armiger | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 | 1 | 1 (Kill Minions) | |
| Ezio Auditore | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 |
Strategy: Unkillable sustain. Skytouched Shaman's Revive on Death covers the team during the boss's threshold hits, and Urogrim handles the cleanse and poisons.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | High Khatun | 19% Speed Aura. |
| 2 | Urogrim | Poisons/Cleanse. |
| 3 | Valkyrie | Shields/Counterattack. |
| 4 | Skytouched Shaman | Full team Cleanse + Revive on Death. |
| 5 | Rector Drath | Heals/Revive + Perfect Veil. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| High Khatun | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Urogrim | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Valkyrie | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Skytouched Shaman | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Rector Drath | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |