👥 Teams Index > 🏰 Spider
The key to Spider 20+ is HP Burn and Turn Meter Control. Damage-based nuking becomes inefficient at higher stages.
Strategy: Mordecai places burns, Psylar and Armiger prevent the Queen from ever taking a turn, and Valkyrie ensures the Spiderlings don't kill the team.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | High Khatun | 19% Speed Aura, Turn Meter boost, and Decrease SPD. |
| 2 | Mordecai | AOE HP Burn (A3). Essential for damage. |
| 3 | Valkyrie | Massive shields and Counterattack to keep everyone alive. |
| 4 | Psylar | 40% AOE Turn Meter reduction (A3) + Decrease SPD (A2). |
| 5 | Armiger | Single-target Turn Meter reduction on the Queen (A1). |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| High Khatun | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Mordecai | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Valkyrie | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Psylar | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Armiger | A1 | Default | Default | 1 |
| A2 | 1 | 1 | Not Used |
Strategy: Focuses on extreme survivability. Skytouched and Rector provide enough healing to ignore the poisons, while Mordecai's burn slowly kills the boss.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | High Khatun | 19% Speed Aura for faster cycling. |
| 2 | Mordecai | Primary damage dealer via HP Burn. |
| 3 | Valkyrie | Shields and Counterattack provider. |
| 4 | Rector Drath | Heals, Revives, and Veil. |
| 5 | Skytouched Shaman | Passive healing and full team cleanse for poisons. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| High Khatun | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Mordecai | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Valkyrie | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Rector Drath | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Skytouched Shaman | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |