Host Health & Thermals

^ Timestamp ^ Status ^ Temp ^ Pkg Watts ^ Throttled ^

2026-03-21 13:16:53 ⚠️ [ 3930.810852] xfree 36.0C 40.00 ❄️ NO
2026-03-21 13:25:20 ⚠️ [ 3930.810852] xfree 36.0C 43.66 ❄️ NO
2026-03-21 13:27:29 ⚠️ [ 3930.810852] xfree 36.0C 35.58 ❄️ NO
2026-03-21 13:30:01 ✅ OK 36.0C 53.21 ❄️ NO
2026-03-21 13:32:01 ✅ OK 35.0C 41.09 ❄️ NO
2026-03-21 13:33:01 ✅ OK 35.0C 41.28 ❄️ NO
2026-03-21 13:34:01 ✅ OK 35.0C 39.75 ❄️ NO
2026-03-21 13:50:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 32.0C 31.71 ❄️ NO
2026-03-21 13:51:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 31.0C 30.43 ❄️ NO
2026-03-21 13:52:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 30.0C 32.59 ❄️ NO
2026-03-21 13:53:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 30.0C 29.01 ❄️ NO
2026-03-21 13:54:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 33.0C 37.13 ❄️ NO
2026-03-21 13:55:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 32.0C 39.23 ❄️ NO
2026-03-21 13:56:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 32.0C 32.65 ❄️ NO
2026-03-21 13:57:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 31.0C 33.64 ❄️ NO
2026-03-21 13:58:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 31.0C 35.07 ❄️ NO
2026-03-21 13:59:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 32.0C 28.91 ❄️ NO
2026-03-21 14:00:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 31.0C 34.48 ❄️ NO
2026-03-21 14:01:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 30.0C 29.66 ❄️ NO
2026-03-21 14:02:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 32.0C 32.05 ❄️ NO
2026-03-21 14:03:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 30.0C 48.84 ❄️ NO
2026-03-21 14:04:01 ⚠️ [ 3.096473] ACPI 31.0C 33.47 ❄️ NO
2026-03-21 14:05:01 ✅ OK 40.0C 52.77 ❄️ NO
2026-03-21 14:06:01 ✅ OK 31.0C 34.70 ❄️ NO
2026-03-21 14:07:01 ✅ OK 31.0C 26.78 ❄️ NO
2026-03-21 14:08:01 ✅ OK 33.0C 42.33 ❄️ NO
2026-03-21 14:09:01 ✅ OK 32.0C 33.31 ❄️ NO
2026-03-21 14:10:01 ✅ OK 31.0C 29.60 ❄️ NO
2026-03-21 14:11:01 ✅ OK 32.0C 28.24 ❄️ NO
2026-03-21 14:12:01 ⚠️ [ 1372.689558] i915 31.0C 32.88 ❄️ NO
2026-03-21 14:18:01 ⚠️ [ 3.576542] ACPI 34.0C 33.26 ❄️ NO
2026-03-21 14:19:01 ⚠️ [ 3.576542] ACPI 31.0C 24.54 ❄️ NO
2026-03-21 14:20:01 ⚠️ [ 3.576542] ACPI 31.0C 34.86 ❄️ NO
2026-03-21 14:21:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 45.0C 40.80 ❄️ NO
2026-03-21 14:22:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 34.0C 37.70 ❄️ NO
2026-03-21 14:23:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 34.0C 39.32 ❄️ NO
2026-03-21 14:24:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 44.0C 53.53 ❄️ NO
2026-03-21 14:25:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 34.0C 41.51 ❄️ NO
2026-03-21 14:26:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 35.0C 35.10 ❄️ NO
2026-03-21 14:27:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 44.0C 55.97 ❄️ NO
2026-03-21 14:28:00 ⚠️ [ 213.084071] i915 44.0C 40.37 ❄️ NO
2026-03-21 14:29:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 45.0C 53.60 ❄️ NO
2026-03-21 14:30:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 36.0C 39.87 ❄️ NO
2026-03-21 14:31:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 36.0C 51.27 ❄️ NO
2026-03-21 14:32:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 45.0C 43.78 ❄️ NO
2026-03-21 14:33:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 36.0C 43.59 ❄️ NO
2026-03-21 14:34:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 37.0C 44.60 ❄️ NO
2026-03-21 14:35:01 ⚠️ [ 213.084071] i915 38.0C 45.23 ❄️ NO
2026-03-21 14:36:01 ✅ OK 44.0C 54.03 ❄️ NO
2026-03-21 14:37:01 ✅ OK 35.0C 42.11 ❄️ NO
2026-03-21 14:38:01 ✅ OK 37.0C 41.79 ❄️ NO
2026-03-21 14:39:01 ✅ OK 43.0C 42.62 ❄️ NO
2026-03-21 14:40:01 ✅ OK 36.0C 41.57 ❄️ NO
2026-03-21 14:41:01 ✅ OK 37.0C 42.00 ❄️ NO
2026-03-21 14:42:01 ✅ OK 35.0C 46.84 ❄️ NO
2026-03-21 14:43:01 ✅ OK 38.0C 35.83 ❄️ NO
2026-03-21 14:44:01 ✅ OK 35.0C 54.35 ❄️ NO
2026-03-21 14:45:01 ✅ OK 36.0C 45.44 ❄️ NO
2026-03-21 14:46:01 ✅ OK 35.0C 52.62 ❄️ NO
2026-03-21 14:47:01 ✅ OK 35.0C 45.83 ❄️ NO
2026-03-21 14:48:01 ✅ OK 35.0C 47.78 ❄️ NO
2026-03-21 14:49:01 ✅ OK 36.0C 41.76 ❄️ NO
2026-03-21 14:50:01 ✅ OK 36.0C 39.32 ❄️ NO
2026-03-21 14:51:01 ✅ OK 36.0C 52.58 ❄️ NO
2026-03-21 14:52:02 ✅ OK 35.0C 43.48 ❄️ NO
2026-03-21 14:53:01 ✅ OK 35.0C 46.81 ❄️ NO
2026-03-21 14:54:01 ✅ OK 35.0C 48.04 ❄️ NO
2026-03-21 14:55:01 ✅ OK 39.0C 37.05 ❄️ NO
2026-03-21 14:56:01 ✅ OK 42.0C 40.44 ❄️ NO
2026-03-21 14:57:01 ✅ OK 36.0C 37.09 ❄️ NO
2026-03-21 14:58:01 ✅ OK 36.0C 46.55 ❄️ NO
2026-03-21 14:59:01 ✅ OK 35.0C 47.52 ❄️ NO
2026-03-21 15:00:01 ✅ OK 35.0C 39.44 ❄️ NO
2026-03-21 15:01:01 ✅ OK 35.0C 52.13 ❄️ NO
2026-03-21 15:02:01 ✅ OK 37.0C 34.58 ❄️ NO
2026-03-21 15:03:01 ✅ OK 35.0C 37.35 ❄️ NO
2026-03-21 15:04:01 ✅ OK 37.0C 53.05 ❄️ NO
2026-03-21 15:05:01 ✅ OK 36.0C 35.94 ❄️ NO
2026-03-21 15:06:01 ✅ OK 36.0C 34.80 ❄️ NO
2026-03-21 15:07:01 ✅ OK 37.0C 39.93 ❄️ NO
2026-03-21 15:08:01 ✅ OK 37.0C 35.59 ❄️ NO
2026-03-21 15:09:01 ✅ OK 43.0C 48.16 ❄️ NO
2026-03-21 15:10:01 ✅ OK 35.0C 50.28 ❄️ NO
2026-03-21 15:11:01 ✅ OK 35.0C 46.14 ❄️ NO
2026-03-21 15:12:01 ✅ OK 36.0C 46.80 ❄️ NO
2026-03-21 15:13:01 ✅ OK 38.0C 41.38 ❄️ NO
2026-03-21 15:14:01 ✅ OK 35.0C 42.49 ❄️ NO
2026-03-21 15:15:01 ✅ OK 40.0C 37.84 ❄️ NO
2026-03-21 15:16:01 ✅ OK 37.0C 44.30 ❄️ NO
2026-03-21 15:17:01 ✅ OK 36.0C 34.61 ❄️ NO
2026-03-21 15:18:01 ✅ OK 36.0C 42.92 ❄️ NO
2026-03-21 15:19:01 ✅ OK 36.0C 49.58 ❄️ NO
2026-03-21 15:20:01 ✅ OK 36.0C 43.21 ❄️ NO
2026-03-21 15:21:01 ✅ OK 37.0C 45.16 ❄️ NO
2026-03-21 15:22:01 ✅ OK 36.0C 41.21 ❄️ NO
2026-03-21 15:23:01 ✅ OK 45.0C 84.57 ❄️ NO
2026-03-21 15:24:02 ✅ OK 40.0C 50.94 ❄️ NO
2026-03-21 15:25:01 ✅ OK 39.0C 53.17 ❄️ NO
2026-03-21 15:26:01 ✅ OK 42.0C 39.71 ❄️ NO
2026-03-21 15:27:01 ✅ OK 48.0C 45.00 ❄️ NO
2026-03-21 15:28:01 ✅ OK 35.0C 36.21 ❄️ NO
2026-03-21 15:29:01 ✅ OK 34.0C 40.37 ❄️ NO
2026-03-21 15:30:01 ✅ OK 34.0C 42.31 ❄️ NO
2026-03-21 15:31:01 ✅ OK 34.0C 40.24 ❄️ NO
2026-03-21 15:32:01 ✅ OK 34.0C 40.52 ❄️ NO
2026-03-21 15:33:01 ✅ OK 34.0C 40.81 ❄️ NO
2026-03-21 15:34:01 ✅ OK 34.0C 36.12 ❄️ NO
2026-03-21 15:35:01 ✅ OK 35.0C 40.32 ❄️ NO
2026-03-21 15:36:01 ✅ OK 36.0C 39.95 ❄️ NO
2026-03-21 15:37:01 ✅ OK 34.0C 37.06 ❄️ NO
2026-03-21 15:38:01 ✅ OK 34.0C 39.40 ❄️ NO
2026-03-21 15:39:01 ✅ OK 34.0C 35.05 ❄️ NO
2026-03-21 15:40:01 ✅ OK 34.0C 35.47 ❄️ NO
2026-03-21 15:41:01 ✅ OK 34.0C 36.51 ❄️ NO
2026-03-21 15:42:01 ✅ OK 34.0C 42.69 ❄️ NO
2026-03-21 15:43:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 34.0C 41.97 ❄️ NO
2026-03-21 15:44:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 34.0C 33.83 ❄️ NO
2026-03-21 15:45:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 34.0C 41.57 ❄️ NO
2026-03-21 15:46:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 35.0C 35.29 ❄️ NO
2026-03-21 15:47:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 39.0C 58.29 ❄️ NO
2026-03-21 15:48:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 42.0C 66.22 ❄️ NO
2026-03-21 15:49:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 40.0C 51.69 ❄️ NO
2026-03-21 15:50:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 47.0C 43.27 ❄️ NO
2026-03-21 15:51:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 45.0C 49.42 ❄️ NO
2026-03-21 15:52:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 47.0C 78.31 ❄️ NO
2026-03-21 15:53:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 45.0C 59.42 ❄️ NO
2026-03-21 15:54:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 40.0C 47.93 ❄️ NO
2026-03-21 15:55:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 39.0C 72.89 ❄️ NO
2026-03-21 15:56:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 43.0C 58.35 ❄️ NO
2026-03-21 15:57:01 ⚠️ [ 5107.011488] node[ 36.0C 43.99 ❄️ NO
2026-03-21 15:58:01 ✅ OK 42.0C 48.11 ❄️ NO
2026-03-21 15:59:01 ✅ OK 40.0C 52.41 ❄️ NO
2026-03-21 16:00:01 ✅ OK 48.0C 52.35 ❄️ NO
2026-03-21 16:01:01 ✅ OK 40.0C 42.86 ❄️ NO
2026-03-21 16:02:01 ✅ OK 38.0C 50.84 ❄️ NO
2026-03-21 16:03:01 ✅ OK 37.0C 37.38 ❄️ NO
2026-03-21 16:04:01 ✅ OK 38.0C 61.03 ❄️ NO
2026-03-21 16:05:01 ✅ OK 43.0C 48.24 ❄️ NO
2026-03-21 16:06:01 ✅ OK 43.0C 59.65 ❄️ NO
2026-03-21 16:07:01 ✅ OK 42.0C 48.73 ❄️ NO
2026-03-21 16:08:01 ✅ OK 44.0C 65.10 ❄️ NO
2026-03-21 16:09:01 ✅ OK 47.0C 65.20 ❄️ NO
2026-03-21 16:10:01 ✅ OK 48.0C 49.93 ❄️ NO
2026-03-21 16:11:01 ✅ OK 45.0C 50.18 ❄️ NO
2026-03-21 16:12:01 ✅ OK 44.0C 48.66 ❄️ NO
2026-03-21 16:13:01 ✅ OK 42.0C 59.96 ❄️ NO
2026-03-21 16:14:01 ✅ OK 36.0C 52.72 ❄️ NO
2026-03-21 16:15:01 ✅ OK 37.0C 41.00 ❄️ NO
2026-03-21 16:16:01 ✅ OK 36.0C 41.11 ❄️ NO
2026-03-21 16:17:01 ✅ OK 36.0C 42.37 ❄️ NO
2026-03-21 16:18:01 ✅ OK 36.0C 42.79 ❄️ NO
2026-03-21 16:19:01 ✅ OK 40.0C 38.47 ❄️ NO
2026-03-21 16:20:01 ✅ OK 40.0C 51.43 ❄️ NO
2026-03-21 16:21:01 ✅ OK 40.0C 64.58 ❄️ NO
2026-03-21 16:22:01 ✅ OK 41.0C 48.21 ❄️ NO
2026-03-21 16:23:01 ✅ OK 38.0C 38.67 ❄️ NO
2026-03-21 16:24:01 ✅ OK 45.0C 54.91 ❄️ NO
2026-03-21 16:25:01 ✅ OK 34.0C 41.82 ❄️ NO
2026-03-21 16:26:01 ✅ OK 34.0C 36.34 ❄️ NO
2026-03-21 16:27:01 ✅ OK 34.0C 36.67 ❄️ NO
2026-03-21 16:28:01 ✅ OK 34.0C 39.91 ❄️ NO
2026-03-21 16:29:01 ✅ OK 34.0C 39.87 ❄️ NO
2026-03-21 16:30:01 ✅ OK 35.0C 36.72 ❄️ NO
2026-03-21 16:31:01 ✅ OK 35.0C 37.55 ❄️ NO
2026-03-21 16:32:01 ✅ OK 34.0C 38.04 ❄️ NO
2026-03-21 16:33:01 ✅ OK 34.0C 39.33 ❄️ NO
2026-03-21 16:34:01 ✅ OK 35.0C 38.93 ❄️ NO
2026-03-21 16:35:01 ✅ OK 35.0C 40.42 ❄️ NO
2026-03-21 16:36:01 ✅ OK 34.0C 45.22 ❄️ NO
2026-03-21 16:37:01 ✅ OK 35.0C 38.92 ❄️ NO
2026-03-21 16:38:01 ✅ OK 34.0C 38.22 ❄️ NO
2026-03-21 16:39:01 ✅ OK 35.0C 39.39 ❄️ NO
2026-03-21 16:40:01 ✅ OK 34.0C 37.02 ❄️ NO
2026-03-21 16:41:01 ✅ OK 34.0C 39.57 ❄️ NO
2026-03-21 16:42:01 ✅ OK 34.0C 38.56 ❄️ NO
2026-03-21 16:43:01 ✅ OK 34.0C 37.54 ❄️ NO
2026-03-21 16:44:01 ✅ OK 34.0C 38.01 ❄️ NO
2026-03-21 16:45:01 ✅ OK 34.0C 37.69 ❄️ NO
2026-03-21 16:46:01 ✅ OK 34.0C 37.86 ❄️ NO
2026-03-21 16:47:01 ✅ OK 34.0C 39.24 ❄️ NO
2026-03-21 16:48:01 ✅ OK 34.0C 35.70 ❄️ NO
2026-03-21 16:49:01 ✅ OK 34.0C 37.82 ❄️ NO
2026-03-21 16:50:01 ✅ OK 34.0C 36.12 ❄️ NO
2026-03-21 16:51:01 ✅ OK 35.0C 37.15 ❄️ NO
2026-03-21 16:52:01 ✅ OK 35.0C 37.63 ❄️ NO
2026-03-21 16:53:01 ✅ OK 35.0C 39.76 ❄️ NO
2026-03-21 16:54:01 ✅ OK 35.0C 37.03 ❄️ NO
2026-03-21 16:55:01 ✅ OK 34.0C 37.74 ❄️ NO
2026-03-21 16:56:01 ✅ OK 34.0C 37.32 ❄️ NO
2026-03-21 16:57:01 ✅ OK 34.0C 37.14 ❄️ NO
2026-03-21 16:58:01 ✅ OK 35.0C 46.79 ❄️ NO
2026-03-21 16:59:01 ✅ OK 34.0C 38.79 ❄️ NO
2026-03-21 17:00:01 ✅ OK 35.0C 36.27 ❄️ NO
2026-03-21 17:01:01 ✅ OK 35.0C 38.50 ❄️ NO
2026-03-21 17:02:01 ✅ OK 34.0C 37.74 ❄️ NO
2026-03-21 17:03:01 ✅ OK 34.0C 37.34 ❄️ NO
2026-03-21 17:04:01 ✅ OK 34.0C 36.84 ❄️ NO
2026-03-21 17:05:01 ✅ OK 34.0C 37.19 ❄️ NO
2026-03-21 17:06:01 ✅ OK 34.0C 39.64 ❄️ NO
2026-03-21 17:07:01 ✅ OK 34.0C 38.28 ❄️ NO
2026-03-21 17:08:01 ✅ OK 35.0C 48.79 ❄️ NO
2026-03-21 17:09:01 ✅ OK 34.0C 36.76 ❄️ NO
2026-03-21 17:10:01 ✅ OK 34.0C 37.77 ❄️ NO
2026-03-21 17:11:01 ✅ OK 35.0C 34.43 ❄️ NO
2026-03-21 17:12:01 ✅ OK 34.0C 36.37 ❄️ NO
2026-03-21 17:13:01 ✅ OK 34.0C 37.32 ❄️ NO
2026-03-21 17:14:01 ✅ OK 34.0C 37.95 ❄️ NO
2026-03-21 17:15:01 ✅ OK 34.0C 37.38 ❄️ NO
2026-03-21 17:16:01 ✅ OK 50.0C 47.49 ❄️ NO
2026-03-21 17:17:01 ✅ OK 35.0C 37.08 ❄️ NO
2026-03-21 17:18:01 ✅ OK 34.0C 36.43 ❄️ NO
2026-03-21 17:19:01 ✅ OK 34.0C 38.26 ❄️ NO
2026-03-21 17:20:01 ✅ OK 34.0C 36.67 ❄️ NO
2026-03-21 17:21:01 ✅ OK 34.0C 35.98 ❄️ NO
2026-03-21 17:22:01 ✅ OK 35.0C 37.38 ❄️ NO
2026-03-21 17:23:01 ✅ OK 34.0C 41.20 ❄️ NO
2026-03-21 17:24:02 ✅ OK 34.0C 38.35 ❄️ NO
2026-03-21 17:25:01 ✅ OK 34.0C 36.66 ❄️ NO
2026-03-21 17:26:01 ✅ OK 34.0C 37.00 ❄️ NO
2026-03-21 17:27:01 ✅ OK 34.0C 46.57 ❄️ NO
2026-03-21 17:28:01 ✅ OK 34.0C 35.29 ❄️ NO
2026-03-21 17:29:01 ✅ OK 36.0C 38.79 ❄️ NO
2026-03-21 17:30:01 ✅ OK 35.0C 38.99 ❄️ NO
2026-03-21 17:31:01 ✅ OK 34.0C 36.41 ❄️ NO
2026-03-21 17:32:01 ✅ OK 34.0C 36.34 ❄️ NO
2026-03-21 17:33:01 ✅ OK 34.0C 39.38 ❄️ NO
2026-03-21 17:34:01 ✅ OK 35.0C 37.40 ❄️ NO
2026-03-21 17:35:01 ✅ OK 34.0C 46.52 ❄️ NO
2026-03-21 17:36:01 ✅ OK 34.0C 39.34 ❄️ NO
2026-03-21 17:37:01 ✅ OK 35.0C 35.26 ❄️ NO
2026-03-21 17:38:01 ✅ OK 35.0C 36.20 ❄️ NO
2026-03-21 17:39:01 ✅ OK 34.0C 36.39 ❄️ NO
2026-03-21 17:40:01 ✅ OK 35.0C 38.14 ❄️ NO
2026-03-21 17:41:01 ✅ OK 34.0C 34.88 ❄️ NO
2026-03-21 17:42:01 ✅ OK 34.0C 39.82 ❄️ NO
2026-03-21 17:43:01 ✅ OK 35.0C 36.60 ❄️ NO
2026-03-21 17:44:01 ✅ OK 34.0C 34.76 ❄️ NO
2026-03-21 17:45:01 ✅ OK 35.0C 39.11 ❄️ NO
2026-03-21 17:46:01 ✅ OK 35.0C 35.51 ❄️ NO
2026-03-21 17:47:01 ✅ OK 35.0C 38.63 ❄️ NO
2026-03-21 17:48:01 ✅ OK 34.0C 40.59 ❄️ NO
2026-03-21 17:49:01 ✅ OK 34.0C 35.33 ❄️ NO
2026-03-21 17:50:01 ✅ OK 34.0C 36.62 ❄️ NO
2026-03-21 17:51:01 ✅ OK 34.0C 36.28 ❄️ NO
2026-03-21 17:52:01 ✅ OK 35.0C 38.77 ❄️ NO
2026-03-21 17:53:01 ✅ OK 35.0C 36.20 ❄️ NO
2026-03-21 17:54:01 ✅ OK 34.0C 40.92 ❄️ NO
2026-03-21 17:55:01 ✅ OK 34.0C 36.45 ❄️ NO
2026-03-21 17:56:01 ✅ OK 34.0C 38.47 ❄️ NO
2026-03-21 17:57:01 ✅ OK 34.0C 36.09 ❄️ NO
2026-03-21 17:58:01 ✅ OK 34.0C 35.97 ❄️ NO
2026-03-21 17:59:01 ✅ OK 34.0C 39.77 ❄️ NO
2026-03-21 18:00:01 ✅ OK 37.0C 38.99 ❄️ NO
2026-03-21 18:01:01 ✅ OK 35.0C 38.38 ❄️ NO
2026-03-21 18:02:01 ✅ OK 35.0C 55.42 ❄️ NO
2026-03-21 18:03:01 ✅ OK 35.0C 36.42 ❄️ NO
2026-03-21 18:04:01 ✅ OK 34.0C 37.13 ❄️ NO
2026-03-21 18:05:01 ✅ OK 35.0C 36.35 ❄️ NO
2026-03-21 18:06:01 ✅ OK 35.0C 38.70 ❄️ NO
2026-03-21 18:07:01 ✅ OK 35.0C 36.14 ❄️ NO
2026-03-21 18:08:01 ✅ OK 35.0C 36.23 ❄️ NO
2026-03-21 18:09:01 ✅ OK 35.0C 35.50 ❄️ NO
2026-03-21 18:10:01 ✅ OK 34.0C 38.26 ❄️ NO
2026-03-21 18:11:01 ✅ OK 34.0C 39.66 ❄️ NO
2026-03-21 18:12:01 ✅ OK 35.0C 36.20 ❄️ NO
2026-03-21 18:13:01 ✅ OK 35.0C 39.51 ❄️ NO
2026-03-21 18:14:02 ✅ OK 34.0C 35.34 ❄️ NO
2026-03-21 18:15:01 ✅ OK 34.0C 34.85 ❄️ NO
2026-03-21 18:16:01 ✅ OK 35.0C 37.17 ❄️ NO
2026-03-21 18:17:01 ✅ OK 35.0C 35.17 ❄️ NO
2026-03-21 18:18:01 ✅ OK 35.0C 40.63 ❄️ NO
2026-03-21 18:19:01 ✅ OK 35.0C 38.41 ❄️ NO
2026-03-21 18:20:02 ✅ OK 35.0C 38.31 ❄️ NO
2026-03-21 18:21:01 ✅ OK 34.0C 40.20 ❄️ NO
2026-03-21 18:22:01 ✅ OK 35.0C 35.70 ❄️ NO
2026-03-21 18:23:01 ✅ OK 35.0C 36.53 ❄️ NO
2026-03-21 18:24:01 ✅ OK 35.0C 39.49 ❄️ NO
2026-03-21 18:25:01 ✅ OK 34.0C 36.01 ❄️ NO
2026-03-21 18:26:01 ✅ OK 35.0C 40.81 ❄️ NO
2026-03-21 18:27:01 ✅ OK 35.0C 36.75 ❄️ NO
2026-03-21 18:28:01 ✅ OK 35.0C 36.42 ❄️ NO
2026-03-21 18:29:01 ✅ OK 34.0C 40.67 ❄️ NO
2026-03-21 18:30:01 ✅ OK 35.0C 35.81 ❄️ NO
2026-03-21 18:31:01 ✅ OK 35.0C 35.53 ❄️ NO
2026-03-21 18:32:01 ✅ OK 36.0C 37.38 ❄️ NO
2026-03-21 18:33:01 ✅ OK 35.0C 40.69 ❄️ NO
2026-03-21 18:34:01 ✅ OK 34.0C 37.30 ❄️ NO
2026-03-21 18:35:01 ✅ OK 34.0C 36.51 ❄️ NO
2026-03-21 18:36:01 ✅ OK 34.0C 42.11 ❄️ NO
2026-03-21 18:37:01 ✅ OK 35.0C 40.64 ❄️ NO
2026-03-21 18:38:01 ✅ OK 35.0C 37.72 ❄️ NO
2026-03-21 18:39:01 ✅ OK 35.0C 36.57 ❄️ NO
2026-03-21 18:40:01 ✅ OK 35.0C 37.39 ❄️ NO
2026-03-21 18:41:01 ✅ OK 34.0C 36.39 ❄️ NO
2026-03-21 18:42:01 ✅ OK 35.0C 35.80 ❄️ NO
2026-03-21 18:43:01 ✅ OK 35.0C 36.15 ❄️ NO
2026-03-21 18:44:01 ✅ OK 34.0C 39.98 ❄️ NO
2026-03-21 18:45:01 ✅ OK 35.0C 37.78 ❄️ NO
2026-03-21 18:46:01 ✅ OK 35.0C 37.73 ❄️ NO
2026-03-21 18:47:01 ✅ OK 34.0C 35.24 ❄️ NO
2026-03-21 18:48:01 ✅ OK 34.0C 35.82 ❄️ NO
2026-03-21 18:49:01 ✅ OK 35.0C 35.59 ❄️ NO
2026-03-21 18:50:01 ✅ OK 35.0C 36.16 ❄️ NO
2026-03-21 18:51:01 ✅ OK 35.0C 40.43 ❄️ NO
2026-03-21 18:52:01 ✅ OK 35.0C 36.05 ❄️ NO
2026-03-21 18:53:01 ✅ OK 36.0C 37.44 ❄️ NO
2026-03-21 18:54:01 ✅ OK 35.0C 35.69 ❄️ NO
2026-03-21 18:55:01 ✅ OK 34.0C 43.64 ❄️ NO
2026-03-21 18:56:01 ✅ OK 35.0C 35.44 ❄️ NO
2026-03-21 18:57:01 ✅ OK 35.0C 41.20 ❄️ NO
2026-03-21 18:58:01 ✅ OK 35.0C 41.76 ❄️ NO
2026-03-21 18:59:01 ✅ OK 36.0C 54.61 ❄️ NO
2026-03-21 19:00:01 ✅ OK 35.0C 115.50 ❄️ NO
2026-03-21 19:01:01 ✅ OK 36.0C 38.16 ❄️ NO
2026-03-21 19:02:01 ✅ OK 36.0C 41.65 ❄️ NO
2026-03-21 19:03:01 ✅ OK 36.0C 38.25 ❄️ NO
2026-03-21 19:04:01 ✅ OK 35.0C 36.19 ❄️ NO
2026-03-21 19:05:01 ✅ OK 35.0C 40.95 ❄️ NO
2026-03-21 19:06:02 ✅ OK 35.0C 44.14 ❄️ NO
2026-03-21 19:07:01 ✅ OK 35.0C 39.19 ❄️ NO
2026-03-21 19:08:01 ✅ OK 35.0C 40.55 ❄️ NO
2026-03-21 19:09:01 ✅ OK 45.0C 38.49 ❄️ NO
2026-03-21 19:10:01 ✅ OK 39.0C 48.26 ❄️ NO
2026-03-21 19:11:01 ✅ OK 42.0C 40.64 ❄️ NO
2026-03-21 19:12:01 ✅ OK 40.0C 55.25 ❄️ NO
2026-03-21 19:13:01 ✅ OK 39.0C 48.52 ❄️ NO
2026-03-21 19:14:01 ✅ OK 40.0C 55.48 ❄️ NO
2026-03-21 19:15:01 ✅ OK 39.0C 51.97 ❄️ NO
2026-03-21 19:16:01 ✅ OK 40.0C 44.62 ❄️ NO
2026-03-21 19:17:01 ✅ OK 39.0C 50.87 ❄️ NO
2026-03-21 19:18:01 ✅ OK 43.0C 50.53 ❄️ NO
2026-03-21 19:19:01 ✅ OK 42.0C 46.15 ❄️ NO
2026-03-21 19:20:01 ✅ OK 47.0C 56.00 ❄️ NO
2026-03-21 19:21:01 ✅ OK 45.0C 63.85 ❄️ NO
2026-03-21 19:22:02 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 42.0C 66.91 ❄️ NO
2026-03-21 19:23:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 43.0C 58.63 ❄️ NO
2026-03-21 19:24:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 43.0C 50.61 ❄️ NO
2026-03-21 19:25:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 43.0C 44.40 ❄️ NO
2026-03-21 19:26:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 42.0C 56.21 ❄️ NO
2026-03-21 19:27:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 39.0C 53.51 ❄️ NO
2026-03-21 19:28:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 40.0C 54.97 ❄️ NO
2026-03-21 19:29:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 38.0C 55.22 ❄️ NO
2026-03-21 19:30:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 39.0C 45.15 ❄️ NO
2026-03-21 19:31:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 40.0C 44.11 ❄️ NO
2026-03-21 19:32:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 39.0C 53.59 ❄️ NO
2026-03-21 19:33:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 39.0C 47.09 ❄️ NO
2026-03-21 19:34:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 35.0C 36.59 ❄️ NO
2026-03-21 19:35:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 36.0C 40.14 ❄️ NO
2026-03-21 19:36:01 ⚠️ [18259.636309] BTRFS 35.0C 41.29 ❄️ NO
2026-03-21 19:37:01 ✅ OK 35.0C 41.87 ❄️ NO
2026-03-21 19:38:01 ✅ OK 35.0C 36.41 ❄️ NO
2026-03-21 19:39:01 ✅ OK 36.0C 40.31 ❄️ NO
2026-03-21 19:40:01 ✅ OK 35.0C 39.23 ❄️ NO
