games:raid:teams:arena:tag
Table of Contents
๐๏ธ Arena: Tag Team
๐ฅ Teams Index > ๐ท๏ธ Tag Team Arena
Tag Team requires Three Distinct Team Archetypes.
๐ Team Option 1: Team 1: Speed Cleave
Strategy: Standard speed race to lock out the enemy before they take a turn.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | High Khatun | Speed Aura + TM Boost. |
| 2 | Seeker | TM Boost + ATK Up. |
| 3 | Psylar | TM Reduction + Slow. |
| 4 | Ezio Auditore | Nuke. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| High Khatun | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Seeker | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Psylar | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Ezio Auditore | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |
๐ Team Option 2: Team 2: Go-Second Sustain
Strategy: Tank out the opponent's initial burst and win through attrition.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | Valkyrie | Shields/Counterattack. |
| 2 | Skytouched Shaman | AOE Cleanse/Heal. |
| 3 | Rector Drath | Heals/Revive. |
| 4 | Galapo Recluse | Revive/Unkillable. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| Valkyrie | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Skytouched Shaman | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Rector Drath | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Galapo Recluse | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |
๐ Team Option 3: Team 3: CC / Hybrid
Strategy: Lock down the enemy through Freeze and Stun.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | Apothecary | Speed Boost + Heal. |
| 2 | Criodan Blue | AOE Freeze CC. |
| 3 | Husk | AOE Stun CC. |
| 4 | Bellower | AOE Debuffs. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| Apothecary | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Criodan Blue | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Husk | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Bellower | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |
games/raid/teams/arena/tag.txt ยท Last modified: (external edit)
