games:raid:teams:doom_tower:bosses
Table of Contents
๐ผ Doom Tower: Bosses
๐ฅ Teams Index > ๐ผ Doom Tower Bosses
Bosses require specialized mechanics (e.g., HP Burn for Frost Spider).
๐ Team Option 1: General Boss Killers
Strategy: A balanced team designed to handle most boss mechanics safely.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | High Khatun | Speed Aura. |
| 2 | Mordecai | Essential for bosses like Frost Spider (HP Burn). |
| 3 | Ezio Auditore | High burst damage to bypass boss phases. |
| 4 | Valkyrie | Massive shields for survivability. |
| 5 | Rector Drath | Heals/Revives + Veil. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| High Khatun | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Mordecai | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Ezio Auditore | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Valkyrie | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Rector Drath | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |
๐ Team Option 2: High Control / Cleanse
Strategy: Specifically tailored for heavy-debuff bosses (like Nether Spider) or Turn Meter susceptible bosses (like Magma Dragon).
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | High Khatun | Speed Aura. |
| 2 | Psylar | TM reduction. |
| 3 | Armiger | MAX HP hits and TM drop (essential for Magma Dragon). |
| 4 | Skytouched Shaman | AOE Cleanse (essential for Nether Spider). |
| 5 | Urogrim | Poisons/Cleanse. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| High Khatun | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Psylar | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Armiger | A1 | Default | Default | 1 |
| A2 | 1 | 1 | Not Used | |
| Skytouched Shaman | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Urogrim | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 |
games/raid/teams/doom_tower/bosses.txt ยท Last modified: (external edit)
