games:raid:teams:doom_tower:default
Table of Contents
๐ผ Doom Tower: Default (Waves)
๐ฅ Teams Index > ๐ผ Doom Tower Waves
The key to Doom Tower Hard/Normal waves is Crowd Control and Sustain.
๐ Team Option 1: Complete CC Lock
Strategy: This team aims to never let the enemy take a single turn.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | High Khatun | Speed Aura + TM Boost. |
| 2 | Psylar | 40% AOE TM reduction (A3) + Dec SPD (A2). |
| 3 | Criodan Blue | AOE Freeze CC (A2) + TM reduction. |
| 4 | Husk | AOE Stun CC (A2) + MAX HP hit. |
| 5 | Seeker | 30% TM boost + Increase ATK. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| High Khatun | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Psylar | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Criodan Blue | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Husk | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Seeker | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used |
๐ Team Option 2: High Sustain / Safety
Strategy: For floors with 'Counter-Attack' or 'Passive' damage heads (e.g., Mortu-Macaab).
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | Valkyrie | Massive Shields + Counterattack. |
| 2 | Rector Drath | Heals/Revives + Veil. |
| 3 | Skytouched Shaman | Full team Cleanse and passive healing. |
| 4 | Urogrim | Poisons/Cleanse. |
| 5 | Galapo Recluse | Extra revive/healing. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| Valkyrie | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Rector Drath | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Skytouched Shaman | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | Not Used | Not Used | Not Used | |
| Urogrim | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Galapo Recluse | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |
games/raid/teams/doom_tower/default.txt ยท Last modified: (external edit)
