games:raid:teams:dungeons:sand_devil
Table of Contents
๐ฐ Dungeon: Sand Devil
๐ฅ Teams Index > ๐๏ธ Sand Devil
The key to Sand Devil is Sleep (to wake the boss) and Revive / Max HP Restore. Skytouched Shaman is the MVP for her Revive on Death.
๐ Team Option 1: High-Speed Revive
Strategy: The boss will kill your team. Skytouched Shaman's A2 ensures they pop right back up with Revive on Death. Ezio uses his high-multiplier hit to chip away at the HP during the 'awake' window.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | High Khatun | 19% Speed Aura. |
| 2 | Skytouched Shaman | AOE Revive on Death (A2) + Passive healing. |
| 3 | Rector Drath | Perfect Veil + additional Revives. |
| 4 | Valkyrie | Massive shields for survivability. |
| 5 | Ezio Auditore | High single-target damage (A3). |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| High Khatun | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Skytouched Shaman | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Rector Drath | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Valkyrie | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Ezio Auditore | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |
๐ Team Option 2: Extreme Sustain
Strategy: Triple reviver (Skytouched, Rector, Galapo). The team is essentially immortal as long as they cycle their cooldowns. Woad-Painted covers any HP gaps.
| Slot | Champion | Role / Use Case |
|---|---|---|
| 1 (Lead) | Skytouched Shaman | Revive on Death. |
| 2 | Rector Drath | Heals/Revives. |
| 3 | Galapo Recluse | Single-target Revive + Unkillable (A3). |
| 4 | Woad-Painted | Huge single-target heal to restore MAX HP. |
| 5 | Valkyrie | Shields/Counterattack. |
AI Setup (Skill Prioritization)
| Champion | Skill | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|
| Skytouched Shaman | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Rector Drath | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 | 1 | 1 | |
| Galapo Recluse | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 2 | 2 | 2 | |
| A3 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| Woad-Painted | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) | |
| A3 | 2 | 2 | 2 | |
| Valkyrie | A1 | Default | Default | Default |
| A2 | 1 (Opener) | 1 (Opener) | 1 (Opener) |
games/raid/teams/dungeons/sand_devil.txt ยท Last modified: (external edit)
